| Приемник одноканальный UHF IN164R | |
| Описание модели | 23 канала; 6 групп пресетов |
| Опции | новый микрофонный капсюль SAM-8W обеспечивает защиту от обратной связи |
| Несущая частота, МГц | 36 в пределах 502 ~ 960 |
| Соотношение сигнал / шум, дБ | > 105 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0,6 % |
| Выходной уровень, дБВ | –12 |
| Выходной импеданс AF, Ом | 600 |
| LCD дисплей | уровень радиочастот; уровень звука; уровень заряда батарейки; состояние антенны; выбор канала; ID номер |
| Управление | питание on / off; частота up / down; уровень звука; блокировка; ID Pairing; Remoset |
| Шумоподавитель | Pilot Tone & Noise Mute |
| Рабочее напряжение, В | 12-18 (500 мА) |
| Выход | 1 XLR, 1x phone джек 6.3 mm |
| Размер (ш x в x г), мм | 210 x 40 x 165,5 |
| Передатчик ручной IN264TH | |
| Описание модели | 64 канала |
| Опции | сменные микрофонные капсюли — конденсаторные и динамические; внутренняя антенна |
| Несущая частота, МГц | 502-960 |
| Девиация частоты, кГц | ±48 |
| Выходная мощность радиочастоты, мВт | 10/50 |
| Стабильность частоты, кГц | ±10 |
| Диапазон аудиочастоты, Гц | 50-16000 |
| Побочное излучение, дБ | <-50 |
| LCD дисплей | уровень заряда батарейки, выбор канала, ID номер |
| Управление | питание on / off; частота up / down; уровень аудиочастоты; режим блокировки; Syn on/off; ID Pairing |
| Питание | UM3, 2 батареи AA 1,5 В |
| Размер (ДхВ), мм | 34/50х250 |
| бренды радиосистем: | JTS |