Рекордер HS-P82 позволяет записывать до восьми треков в самом высоком качестве, и дизайн этого устройства обеспечивает высокий уровень надежности при записи в полевых условиях. HS-P82 специально разработан для нужд телевизионного производства и кино и содержит восемь микрофонных входов для записи звука на съемочных площадках и натуре. Стандартные микрофонные XLR входы имеют фантомное питание, аналоговые ограничители уровня и ручки управления на передней панели. В дополнение к восьми индивидуально записываемым трекам рекордер может записывать стерео трек со сведением всех треков в соответствии с настройками HS-P82.
Запись ведется на две карты памяти CompactFlash в формате WAV файлов с максимальным качеством аудио сигнала 192 кГц/24 бита. Твердотельные носители данных отличает высокая надежность, поскольку в конструкции отсутствуют подвижные части. Тем не менее, запись на две карты памяти может вестись с резервным копированием данных. Формат файлов Broadcast WAV содержит метаданные iXML для быстрого импорта в современные аудио/видео редакторы. Перенос данных может осуществляться с помощью подключения USB 2.0 или через устройство для чтения карт памяти.
HS-P82 позволяет использовать несколько источников питания. Вы можете использовать батареи или аккумуляторы типа AA, сетевой адаптер, включенный в комплект поставки, или внешний аккумулятор типа V-mount с подключением в соответствующий DC вход. В рекордере предусмотрен встроенный микрофон, с помощью которого удобно записывать названия дублей, а также такие полезные функции, как 5-секундная предзапись фрагмента, блокировка элементов управления и предупреждающий сигнал, подающийся на выход наушников в случае нештатной ситуации.
Для записи музыки в высоком разрешении также имеются AES/EBU входы, которые позволят использовать внешние АЦП и предусилители. В качестве средств синхронизации имеются вход и выход SMPTE timecode, а также video и word sync. Настройкой всех функций можно управлять при помощи цветного сенсорного экрана на передней панели. Кроме того, для еще большего удобства существует опциональный контроллер с фейдерами, ручками настройки и кнопками навигации (RC-F82).
Описание
- Запись на две карты памяти CompactFlash с поддержкой режимов резервного копирования или зеркального копирования
- Продолжительное время работы в автономном режиме, низкое потребление мощности
- Яркий, четкий и простой в обращении сенсорный экран для отображения параметров и управления настройками
- Легкий и прочный алюминиевый корпус
- 10 каналов для записи: 8 индивидуальных треков, плюс стерео трек со сведением всех каналов.
- 8-канальная запись с качеством 96 кГц/24 бита
- 4-канальная запись с качеством 192 кГц /24 бита
- Mirror recording over two CF cards (44.1 kHz/48 kHz only)
- Формат Broadcast WAV (BWF) с поддержкой метаданных iXML
- Многочисленные возможности системы питания:
- Батареи и аккумуляторы типа AA (10 шт.)
- Батарея типа NP
- Сетевой AC адаптер в комплекте
- Вход для внешнего DC источника
- Опциональный адаптер типа V-mount для батарей Endura
- Буфер предзаписи (до 5 секунд)
- Встроенный микрофон
- Индивидуальные ограничители и фильтры высоких частот на каждом канале
- Расстановка маркеров вручную и автоматически
- Предупреждающий сигнал на выходе наушников в случае нештатной ситуации
- Функция Retake – перезапись предыдущего дубля
- Функция блокировки элементов управления
Входы/Выходы
- 8 высококачественных микрофонных предусилителей и АЦП, каждый из входов выполнен на разъемах XLR с независимыми выключателями фантомного питания 48В
- 8 входов/выходов AES/EBU (разъем DB-25)
- Конвертер частоты дискретизации на каждом входе AES/EBU
- 2 балансных аналоговых выхода на разъемах XLR
- Цифровой стерео выход (BNC)
- Вход и выход для синхронизации SMPTE Timecode (BNC)
- Вход и выход для синхронизации Video/Word Clock/Cascade (BNC)
- Выход на наушники (стерео jack 6.3-мм)
- Вход для компьютерной клавиатуры PS/2
- USB 2.0
Спецификации
| General | ||
|---|---|---|
| Recording media | CompactFlash card | |
| Tested media | SanDisk Extreme IV 4 GB, 8 GB, 16 GB SanDisk Extreme 4 GB, 8 GB, 16 GB | |
| File system | FAT32 | |
| File format | BWF (single-channel, multi-channel) | |
| Number of audio channels | 8 channels at 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz 8 channels + stereo mix at 44.1 kHZ, 48 kHz 4 channels at 176.4 kHz, 192 kHz | |
| Quantization bit rates | 16 bit/24 bit | |
| Sampling frequencies | 44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/176.4/192 kHz (47.952/48.048: 48 kHz ± 0.1% pull-up/pull-down) | |
| Reference clock | Internal, Word in, Video in, Digital in (CH 1-2, CH 3-4, CH 5-6, CH 7-8) | |
| Timecode frame rates | 23.976, 24, 25, 29.97 DF, 29.97 NDF, 30 DF, 30 NDF | |
| Built-in mic | Omni directional, monaural | |
| Low cut filter | Cut-off frequency: 40/80/120 Hz Slope: –12/–18 dB/oct | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| MIC IN/LINE IN connectors (1–8) | XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| Input impedance (LINE) | 10 kOhm | |
| Nominal input level (LINE) | + 6 dBu (Ref. level: –9 dB) + 4 dBu (Ref. level: Other than –9 dB) | |
| Maximum input level (LINE) | Selectable: +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, + 22 dBu, +24 dBu | |
| Input impedance (MIC –25) | 2.4 kOhm | |
| Minimum input level (MIC –25) | –45 dBu | |
| Maximum iput level (MIC –25) | +11 dBu | |
| Input impedance (MIC 0) | 2.4 kOhm | |
| Minimum input level (MIC 0) | –70 dBu | |
| Maximum input level (MIC 0) | –14 dBu | |
| LINE OUT connectors (L/R) | XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| Output impedance | 100 Ohm or less | |
| Nominal output level | +6 dBu (Ref. level: –9 dB) | |
| Nominal output level | +4 dBu (Ref. level: Other than –9 dB) | |
| Maximum output level | Selectable: +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu | |
| PHONES connector | 6.3-mm stereo phone jack | |
| Maximum output power | 100 mW + 100 mW or more (THD+N: 1 % or less, at 32 Ohm) | |
| Digital audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| DIGITAL I/O connector | D-Sub, 25-pin connector | |
| Format | AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) | |
| Minimum input voltage | 200 mVpp | |
| Maximum input voltage | 7 Vpp | |
| Output voltage | 3.5 Vpp | |
| DIGITAL OUT connectors | BNC | |
| Format | AES3-2003/AES-3id-2001 (AES/EBU) | |
| Output voltage | 1 Vpp at 75 Ohm | |
| Control inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| EXT DC IN connector | XLR-4-32 (1: –, 2: NC, 3: NC, 4: +) | |
| Input voltage | 11–16 V (2 A) | |
| CASCADE/WORD/VIDEO IN connector | BNC | |
| Input voltage | 5 V TTL equivalent | |
| Input impedance | 75 Ohm ±10 % | |
| Allowable frequency deviation of external sync | ±100 ppm | |
| CASCADE/WORD OUT connector | BNC | |
| Output voltage | 5 V TTL equivalent | |
| Output impedance | 75 Ohm ±10 % | |
| Sampling frequencies | 44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/176.4/192 kHz (47.952/48.048: 48 kHz ± 0.1 % pull-up/pull-down) | |
| TIME CODE IN connector | BNC | |
| Input voltage | 0.5–5 Vpp | |
| Input impedance | 10 kOhm | |
| TIME CODE OUT connector | BNC | |
| Output voltage | 2.0 Vpp | |
| Output impedance | 600 Ohm | |
| USB port | USB B-type, 4-pin | |
| Format | USB2.0 HIGH SPEED (480 MBit/s) | |
| KEYBOARD connector | Mini-DIN connector (PS/2) | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response (MIC/LINE IN to LINE OUT) | ||
| All sample rates | 20 Hz – 20 kHz, 0 dB (±0.5 dB) | |
| 88.2/96 kHz sample rates | at 40 kHz –1 dB (±1.0 dB) | |
| 176.4/192 kHz sample rates | at 80 kHz –3 dB (+1/–2 dB) | |
| Distortion | ||
| LINE IN to LINE OUT | 0.003 % or less (–20 dB reference level, +23 dBu input, 1 kHz, AES-17 LPF) | |
| MIC IN (MIC –25) to LINE OUT | 0.02 % or less (–20 dB reference level, –10 dBu input, Trim at +20 dB, 1 kHz, AES-17 LPF) | |
| MIC IN (MIC 0) to LINE OUT | 0.02 % or less (–20 dB reference level, –35 dBu input, Trim at +20 dB, 1 kHz, AES-17 LPF) | |
| S/N ratio | ||
| LINE IN to LINE OUT | 110 dB(A) or more (22 kHz LPF) | |
| MIC IN (MIC –25 or MIC 0) to LINE OUT | 100 dB(A) or more (22 kHz LPF) | |
| Computer compatibility | ||
|---|---|---|
| Windows | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
| CPU | Pentium 300 MHz or faster | |
| Memory | 128 MB or more | |
| USB | USB 2.0 port | |
| Macintosh | Macintosh Mac OS X 10.2 or later | |
| CPU | Power PC G3, G4, Intel Mac 266 MHz or faster | |
| Memory | 64 MB or more | |
| USB | USB 2.0 port | |
| Recommended USB host controller | Intel chipset | |
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power requirements | 100–240 V AC, 50–60 Hz (AC adaptor PS-1225L) 10 AA batteries (Alkaline or NiMH) External DC battery (DC 11–16 V, 2 A or more) | |
| Battery operation time (continuous operation) | Measured according to JEITA standard at 48 kHz, 24-bit, 8 ch playback or recording, phantom power off. Varies with operating conditions. | |
| NP type battery (Li-Ion: 14.8 V/4.6 Ah) | About 5 hours | |
| AA type batteries (NiMH) | About 2 hours | |
| Power consumption | 18 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 270 mm x 100 mm x 260 mm (excluding protrusions) | |
| Weight | 3.65 kg (excluding batteries) | |
| Operating temperature range | 0–40 ºC | |










