Рекордер SS-CDR200 отлично подойдет для обновления любой из систем, в которых уже используются кассетные, CD или MiniDisc рекордеры. Как и младшие модели SS-R100 и SS-R200, SS-CDR200 может записывать на карты памяти SD, CF или на внешние USB накопители в формате WAV или MP3. Используемая технология позволяет выполнять многочасовые записи на доступные и надежные твердотельные носители и легко переносить записываемый материал на компьютер для дальнейшей работы и публикации.
Кроме того, модель оснащена CD рекордером, что позволяет создавать аудио диски и копировать MP3 файлы прямо на CD носители, существенно расширяя возможности архивирования и создания резервных копий.
SS-CDR200 имеет балансные и небалансные входы и выходы, цифровой коаксиальный вход и выход S/PDIF с конвертером частот дискретизации, параллельный и последовательный RS-232 порт для управления, вход для подключения проводного пульта дистанционного управления, вход компьютерной клавиатуры для быстрого ввода названий треков и управления. И, разумеется, пользователям предоставлены традиционные функции изменения скорости воспроизведения и высоты тона, автопауза и многие другие.
| Media and file formats | ||
|---|---|---|
| Recording media | USB memory (512 MB – 64 GB) SD card (512 MB – 2 GB) SDHC card (4–32 GB) CF card (512MB – 64GB, Type I only) CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA (5-inch, 3-inch, High Speed CD-RW supported) | |
| Recording and playback file formats | MP3: 44.1/48 kHz, 64/128/192/256/320 kbps WAV: 44.1/48 kHz, 16-bit, 24-bit (playback only) CD-DA: 44.1 kHz, 16-bit | |
| Number of channels | 2 channels (stereo) 1-channel (mono) | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Balanced analogue input* | XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| Input impedance | 22 kOhm | |
| Nominal input level | +4 dBu (1.23 Vrms) | |
| Maximum input level | +20 dBu (7.75 Vrms) | |
| Minimum input level | −6 dBu (0.39 Vrms) or more (minimum input level adjustable to nominal level) | |
| Unbalanced analogue input | RCA pin jack | |
| Input impedance | 22 kOhm | |
| Nominal input level | −10 dBV (0.316 Vrms) | |
| Maximum input level | +6 dBV (2.0 Vrms) | |
| Minimum input level | −20 dBV (0.1 Vrms) or more (minimum input level adjustable to nominal level) | |
| Balanced analogue output* | XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| Output impedance | 100 Ohm | |
| Nominal output level | +4 dBu (1.23 Vrms) | |
| Maximum output level | +20 dBu (7.75 Vrms) | |
| Unbalanced analogue output | RCA pin jack | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Nominal output level | −10 dBV (0.316 Vrms) | |
| Maximum output level | +6 dBV (2.0 Vrms) | |
| *If you want to change the maximum balanced input and output levels, please contact Tascam customer support. | ||
| Digital audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Digital audio input | RCA pin jack | |
| Formats | IEC60958-3 (SPDIF) and AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), detected automatically | |
| Supported input sampling frequencies | 32–48 kHz | |
| Digital audio output | RCA pin jack | |
| Formats | IEC60958-3 (SPDIF) and AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), switchable | |
| Control inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Remote connector (REMOTE, for RC-3F and RC-20) | 2.5-mm TRS jack | |
| USB port | USB A-type 4-pin | |
| Protocol | USB 2.0 HIGH SPEED (480 Mbps) | |
| Computer keyboard connector | Mini-DIN connector (PS/2) | |
| Remote connector (REMOTE IN, for RC-SS2) | 3.5-mm TRS jack | |
| Serial control port | 9-pin D-sub | |
| Parallel control port | D-sub 25-pin | |
| Maximum input voltage | +5.5 V | |
| High level minimum input voltage | +3.75 V | |
| Low level maximum input voltage | +1.25 V | |
| Output format | Open drain (withstand voltage 50 V, maximum 50 mA) | |
| Low level maximum output voltage | 0.5 V | |
| Maximum supplied current at 5 V | 100 mA | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.5 dB | |
| Distortion | 0.005% or less | |
| S/N ratio | 95 dB or more | |
| Dynamic range | 95 dB | |
| Channel crosstalk | 95 dB | |
| Note: All ratings are for performance when recording according to JEITA CP-2150 standards | ||
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | AC 100–240 V, 50–60 Hz | |
| Power consumption | 23 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 483 × 45 × 301 mm | |
| Weight | 3.7 kg | |
| Operating temperature range | 5–35 °C | |
