X-48MKII – это гибридная 48-канальная рабочая станция на базе жесткого диска, которая объединила в себе лучшие черты двух миров: стабильность и простоту специально разработанного рекордера на жесткий диск с удобным пользовательским интерфейсом и широкими возможностями редактирования компьютерной системы звукозаписи.
X-48MKII поддерживает параметры 96кГц/24-бит для всех 48 каналов. Более того, возможности этой рабочей станции оказываются еще более широкими благодаря 48-канальному цифровому микшеру, видео выходу на VGA экран, мощному инструментарию для редактирования и рекордеру DVD+RW для резервного копирования данных. В целом, X-48MKII представляет собой автономный комплекс для звукозаписи.
Поддержка различных форматов файлов и возможности синхронизации превосходят отмеченный наградой TEC прибор MX-2424. C X-48MKII Вы можете использовать импорт и экспорт Broadcast WAVE и OMF файлов, что обеспечит совместимость форматов с системами наподобие Pro Tools®. Поддержка жестких дисков eSATA и Ethernet подключение 1 Гбит/с гарантирует простой обмен данными между различными системами, благодаря чему X-48MKII можно назвать уникальной рабочей станцией для многоканальной записи и высококачественного медиа производства.
Многоканальная запись
Рабочая станция/Микшер
Подключения на задней панели
| Media and formats | ||
|---|---|---|
| Recording Media | internal hard drive (1 TB) external hard drive via eSATA | |
| File System | NTFS | |
| File format | Broadcast Wave Format (BWF) | |
| Number of channels | 48 channels (44.1/48/88.2/96 kHz) | |
| Quantization | 16 bit, 24 bit, 32-bit floating point | |
| Sampling rates | 42.336 k (44.1 k × 24/25), 44.056 k (44.1 k), 44.1 k, 44.144 k (44.1 k), 45.938 k (44.1 k × 25/24), 46.080 k (48k × 24/25), 47.952 k (48k), 48k, 48.048 k (48k), 50k (48k x 25/24), 84.672 k (88.2 k × 24/25), 88.112 k (88.2 k), 88.2 k, 88.288 k (88.2 k), 91.875 k (88.2 k × 25/24), 92.160 k (96k × 24/25), 95.904 k (96k), 96k, 96.096 k (96k), 100k (96k × 25/24) Hz Note: + means 0.1% pull-up; – means 0.1% pull-down | |
| Reference clock | Internal, Word in, Digital slot 1/2, SPDIF IN, TDIF Port 1 | |
| Time code frame rate | 23.976NDF, 24NDF, 24.975NDF, 25NDF, 29.97DF, 29.97NDF, 30DF, 30NDF | |
| Digital audio inputs/outputs | ||
|---|---|---|
| TDIF connector (x6) | DB25 (Female) connector (mm screws) | |
| Format | Conforms to TDIF-1 standards | |
| Word length | 24 bit | |
| S/PDIF digital input and output | RCA jack | |
| Format | IEC 60958-3 (S/PDIF) | |
| Control input/output | ||
|---|---|---|
| WORD SYNC IN | BNC (unbalanced), TTL level, 75 Ohm termination (automatic) | |
| WORD SYNC TRU, WORD SYNC OUT | BNC (unbalanced), TTL level, 75 Ohm termination | |
| MIDI IN, MIDI OUT connector | DIN 5 pin | |
| Format | Standard MIDI format | |
| TIME CODE IN, TIME CODE OUT | 6.3-mm TRS standard jack (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | |
| Format | Conforms to SMPTE standards | |
| FOOT SW | 6.3-mm phone jack (Tip: HOT, Sleeve: GND) | |
| REMOTE | DB9 (female, metrical screws), conforms to RS-422, Sony 9-pin serial protocol (P2) | |
| USB (x4) | USB A type connector, 4-pin | |
| Protocol | USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) | |
| Network | RJ45 LAN connector | |
| Type | 100BASE-TX/1000BASE-TX Ethernet | |
| VGA | DB15 (female) connector (inch screws) | |
| Mouse | Mini DIN connector (PS/2) | |
| Keyboard | Mini DIN connector (PS/2) | |
| eSATA | eSATA (External Serial ATA), 7-pin (female) | |
| Type | SATA2, 3 Gb/s | |
| Power requirements and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power | AC 100-240 V, 50-60 Hz | |
| Power consumption | 49 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 483 mm x 184 mm x 439 mm | |
| Weight | 13.7 kg | |
| Operating temperature range | 5–35 °C | |
