| System configuration: | coaxial stage monitor |
| Power handling RMS: | 500 W |
| Frequency response (-3 dB): | 50÷18k Hz |
| Peak SPL (@1 m): | 133 dB |
| Coverage Angle (-6 dB): | 80° horizontal, 80° vertical |
| Nominal impedance: | 8 Ohm |
| Transducers: | LF 1x15" neodymium
HF 1x3" titanium |
| Input connectors: | 2xNL4FC Speakon |
| Cabinet: | birch plywood |
| Dimensions (WxHxD): | 540x360x535 mm |
| Net weight (Kg): | 22.5 |
| по мощности RMS: | 350-500 Вт |
| бренды акустические системы: | X-TREME |