| CP40 STAGE | 88-клавишная градуированная молоточковая клавиатура (GH) | |
|---|---|---|
| Тон-генератор | Технология тон-генератора | SCM (Spectral Component Modeling) + AWM2 |
|---|---|---|
| Полифония | Количество одновременно звучащих голосов (макс.) | 128 |
| Предустановленные | Количество тембров | 297(CF:15, Rd:3, Wr:6, CP80:8, DX:18, Clav, Organ:49, Strings, Choir, PAD:67, Others:117, Others(Drum):14) |
| Типы | Реверберация | 11 типов |
|---|---|---|
| Хорус | 9 типов (46 пресетов) | |
| Мастер-компрессор | 1 тип (7 пресетов) | |
| Общая коррекция | 3 полосы | |
| Эффекты инсерт | 62 типа (226 пресетов) × 2 партии |
| Исполнительские пресеты | Пользовательские | 128 *Перформансы 65-128 идентичны перформансам 1-64 |
|---|---|---|
| Партии | 2 | |
| Разъемы | Линейный выход | Несимментричные выходные разъемы [L/MONO] и [R] (стандартный моно и стерео) |
|---|---|---|
| Наушники | [PHONES] (стереофонический) разъем | |
| Гнездо для подключения ножного переключателя | Разъемы [SUSTAIN] и [ASSIGNABLE] (назначаемый) для ножного переключателя | |
| Ножной контроллер | 1 разъем | |
| Разъемы MIDI | MIDI-разъемы [IN] (вход) и [OUT] (выход) | |
| USB | USB-разъемы [TO HOST] и [TO DEVICE] |
| Размеры | Ширина | 1,332 мм |
|---|---|---|
| Высота | 163 мм | |
| Глубина | 352 мм | |
| Масса | Масса | 16.3 кг |
| Контроллеры | Колесо изменения высоты тона, колесо модуляции, слайдеры партий × 2, общий регулятор громкости, диск ввода данных, слайдеры мастер-эквалайзера × 3 | |
|---|---|---|
| Дисплей | Символьный ЖК-дисплей с подсветкой. 40 символов х 2 строки | |
| Потребляемая мощность | 8 Вт | |
| Комплект поставки | Адаптер переменного тока (Yamaha рекомендует PA-150 или аналогичную модель), педаль сустейна FC3, руководство пользователя, CD-ROM с документацией (справочное руководство, руководство по параметрам синтезатора, таблица данных) | |
| бренды клавишные музыкальные инструменты: | Yamaha |
