





| Тип акустических систем | 2-полосная конструкция с двумя усилителями (Bi-amp) и фазоинвертором | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 50 Гц – 20 кГц | |
| Номинальный охват | По горизонтали | 90° |
| По вертикали | 60° | |
| Компоненты | НЧ | Диаметр диффузора: 15 дюймов, диаметр звуковой катушки: 2,5 дюйма, магнит: ферритовый |
| ВЧ | Диаметр диафрагмы: 1,4 дюйма, тип: 1-дюймовый компрессионный динамик, магнит: ферритовый | |
| Кроссовер | 2,1 кГц: настройка FIR-X™ (КИХ-фильтр с линейной фазовой характеристикой) | |
| Выходная мощность | Динамическая: 1000 Вт (НЧ: 800 Вт, ВЧ: 200 Вт) / Длительная: 465 Вт (НЧ: 400 Вт, ВЧ: 65 Вт) | |
| Макс. выходная мощность (1 м по оси) | УЗД 132 дБ | |
| Входы/Выходы | I/O connectors INPUT1: комбинированный x 1, INPUT2: комбинированный x 1 + RCA x 2 (несимметричные), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (параллельное пропускание канала 1 или смешивание каналов 1 и 2) | |
| Процессоры | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Рассеяние тепла | Вентилятор, 4 скорости | |
| Требования к питанию | 100 В, 100-120 В, 220-240 В, 110/127/220 В (Бразилия), 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 74 Вт (1/8 потребляемой мощности), 18 Вт (в режиме ожидания) | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Отделка | Черная | |
| Ручки | 2 по бокам | |
| Оборудование для монтажа и подвешивания | 2 снизу, 1 сзади (под 15-мм рым-болты M8) | |
| Гнездо для стержня | 35 мм (1 снизу) | |
| Габариты | Ширина | 455 мм |
| Высота | 700 мм | |
| Глубина | 378 мм | |
| Вес без упаковки | 19.3 кг | |
| Аксессуары | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (отдельно приобретаемый кронштейн для АС) | |
| по мощности RMS: | 700-1000 Вт |
| размер динамика: | 15" |
| материал корпуса: | Пластик |
| бренды акустические системы: | Yamaha |
