SS-R100 – это аудио рекордер высотой всего 1U. Он отлично подойдет для обновления любой из систем, в которых уже используются кассетные, CD или MiniDisc рекордеры. SS-R200 может записывать на карты памяти SD, CF или на внешние USB накопители в формате WAV или MP3.
Используемая технология позволяет выполнять многочасовые записи на доступные и надежные твердотельные носители и легко переносить записываемый материал на компьютер для дальнейшей работы и публикации.
SS-R100 имеет небалансные входы и выходы, цифровой коаксиальный вход и выход S/PDIF с конвертером частот дискретизации, проводной пульт дистанционного управления, вход компьютерной клавиатуры для быстрого ввода названий треков и управления. И, разумеется, пользователям предоставлены традиционные функции изменения скорости воспроизведения и высоты тона, автопауза и многие другие.
Если Вам нужна модель с балансными входами и интерфейсом для удаленного управления, стоит обратить внимание на Tascam SS-R200. А для тех, кого интересует комбинированная модель со встроенным CD рекордером мы рады предложить Tascam SS-CDR200.
| Media and file formats | ||
|---|---|---|
| Recording media | USB memory (512 MB – 64 GB) SD card (512 MB – 2 GB) SDHC card (4–32 GB) CF card (512MB – 64GB, Type I only) | |
| Recording and playback file formats | MP3: 44.1/48 kHz, 64/128/192/256/320 kbps WAV: 44.1/48 kHz, 16-bit, 24-bit (playback only) | |
| Number of channels | 2 channels (stereo) 1-channel (mono) | |
| Analogue audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Unbalanced analogue input | RCA pin jack | |
| Input impedance | 22 kOhm | |
| Nominal input level | −10 dBV (0.316 Vrms) | |
| Maximum input level | +6 dBV (2.0 Vrms) | |
| Minimum input level | −20 dBV (0.1 Vrms) or more (minimum input level adjustable to nominal level) | |
| Unbalanced analogue output | RCA pin jack | |
| Output impedance | 200 Ohm | |
| Nominal output level | −10 dBV (0.316 Vrms) | |
| Maximum output level | +6 dBV (2.0 Vrms) | |
| Digital audio inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Digital audio input | RCA pin jack | |
| Formats | IEC60958-3 (SPDIF) and AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), detected automatically | |
| Supported input sampling frequencies | 32–48 kHz | |
| Digital audio output | RCA pin jack | |
| Formats | IEC60958-3 (SPDIF) and AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), switchable | |
| Control inputs and outputs | ||
|---|---|---|
| Remote connector (REMOTE, for RC-3F and RC-20) | 2.5-mm TRS jack | |
| USB port | USB A-type 4-pin | |
| Protocol | USB 2.0 HIGH SPEED (480 Mbps) | |
| Computer keyboard connector | Mini-DIN connector (PS/2) | |
| Remote connector (REMOTE IN, for RC-SS2) | 3.5-mm TRS jack | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.5 dB | |
| Distortion | 0.005% or less | |
| S/N ratio | 95 dB or more | |
| Dynamic range | 95 dB | |
| Channel crosstalk | 95 dB | |
| Note: All ratings are for performance when recording according to JEITA CP-2150 standards | ||
| Power supply and other specifications | ||
|---|---|---|
| Power supply | AC 100–240 V, 50–60 Hz | |
| Power consumption | 20 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 483 × 45 × 301 mm | |
| Weight | 3.4 kg | |
| Operating temperature range | 5–35 °C | |
